onkyo scepter 500
Grand scepter
[SIZE=-1]Scheme[/SIZE] | [SIZE=-1]4 ways, 4 speaker bass-reflex scheme, and a floor type[/SIZE] |
[SIZE=-1]Using unit[/SIZE] | [SIZE=-1]For low-pass: 38cm cone type (W3801) For mid ranges: The method of a sectoral horn (D6540 A+H 4003S) For high regions: A Catenoidal horn type with an acoustic lens (D3520A+H2014P+AL80 For high super-regions: Horn type (TW3001)[/SIZE] |
[SIZE=-1]Play frequency band[/SIZE] | [SIZE=-1]25Hz - 35000Hz[/SIZE] |
[SIZE=-1]The maximum input[/SIZE] | [SIZE=-1]120W[/SIZE] |
[SIZE=-1]Impedance[/SIZE] | [SIZE=-1]8ohms[/SIZE] |
[SIZE=-1]Output sound pressure level[/SIZE] | [SIZE=-1]96dB/W/m[/SIZE] |
[SIZE=-1]Maximum output sound pressure level[/SIZE] | [SIZE=-1]117dB/m[/SIZE] |
[SIZE=-1]Cross over frequency[/SIZE] | [SIZE=-1]800Hz, 5000Hz[/SIZE] |
[SIZE=-1]Cabinet internal volume[/SIZE] | [SIZE=-1]200L[/SIZE] |
[SIZE=-1]Level control[/SIZE] | [SIZE=-1]The independent level control for TW and STW[/SIZE] |
[SIZE=-1]Dimensions[/SIZE] | [SIZE=-1]Width 650x height 1296x depth of 624mm[/SIZE] |
[SIZE=-1]Weight[/SIZE] | [SIZE=-1]97kg [/SIZE] |
Du vet jo selv hvor viktig det er med drivere av høy kvalitet samt fornuftige arbeidsområder. Det har du fortalt meg i flere år.så fornuftige ut de......noe sånt HEL har søkt å oppnå
mvh
Leif
Tenkte først å poste dette innlegget i din tråd, men valgte denne. Hands Down: Dette er en NO GO?Du vet jo selv hvor viktig det er med drivere av høy kvalitet samt fornuftige arbeidsområder. Det har du fortalt meg i flere år.så fornuftige ut de......noe sånt HEL har søkt å oppnå
mvh
Leif
De Emerald høyttalerne har ingen av delene
tror de hadde ett eller annet vilt og komplisert delefilter matchet til M-510 forsterkeren.Noen som har hørt de Onkyo hønna? Hadde litt sansen for dem.
Edit (Piaf); Ser at Grand Scepter er specket til 88db Erre mulig???
Det der er Gevir, ikke horn. Du bør nok kompensere med et bilde av en okse e.l