Maximum Wire Lengths For TWO CONDUCTOR Copper Wire
Wire Size | 2 ohm load | 4 ohm load | 6 ohm load | 8 ohm load |
22 AWG | 3 feet max | 6 feet max | 9 feet max | 12 feet max |
20 AWG | 5 feet max | 10 feet max | 15 feet max | 20 feet max |
18 AWG | 8 feet max | 16 feet max | 24 feet max | 32 feet max |
16 AWG | 12 feet max | 24 feet max | 36 feet max | 48 feet max |
14 AWG | 20 feet max | 40 feet max | 60 feet** | 80 feet** |
12 AWG | 30 feet max | 60 feet** | 90 feet** | 120 feet** |
10 AWG | 50 feet max | 100 feet** | 150 feet** | 200 feet** |
For example: you can use#18 wire for a 25 foot run to a nominal 8 ohm speaker, but if the run is increased to 35 feet, #16 wire must be used. (**) 50 feet is the maximum recommended length for normal line cord or Romex solid copper wire. This length is more than adequate for most installations. An explanation is further down on this page titled "What about Wires Longer Than 50 Feet?".
--
Overgangs liste for AWG til mm2
AWG
Enkjernet
Diameter Mm2 Vekt/Km AWG
Flertrådet
MM2 Ant Kordeller
40 0,079 0,005 0,046 38 0,009 7x0,040
39 0,089 0,006 0,059 36 0,014 7x0,051
38 0,102 0,008 0,074 34 0,022 7x0,064
37 0,114 0,010 0,094 32 0,034 7x0,080
36 0,127 0,013 0,116 32 0,035 19x0,051
35 0,142 0,016 0,147 30 0,057 7x0,102
34 0,160 0,020 0,184 30 0,059 19x0,064
33 0,180 0,026 0,239 28 0,089 7x0,127
32 0,203 0,032 0,294 28 0,090 19x0,080
31 0,226 0,040 0,367 26 0,141 7x0,160
30 0,254 0,051 0,462 26 0,155 19x0,102
29 0,287 0,065 0,500 24 0,227 7x0,203
28 0,320 0,080 0,734 24 0,241 19x0,127
27 0,363 0,101 0,926 22 0,355 7x0,254
26 0,404 0,128 1,164 22 0,382 19x0,160
25 0,455 0,162 1,473 20 0,563 7x0,320
24 0,511 0,205 1,854 20 0,616 19x0,203
23 0,574 0,259 2,343 18 0,897 7x0,404
22 0,643 0,324 2,953 18 0,963 19x0,254
21 0,724 0,412 3,725 16 1,229 19x0,287
20 0,813 0,519 4,610 14 1,941 19x0,361
19 0,912 0,653 5,811 12 3,085 19x0,455
18 1,024 0,823 7,315 10 5,26 19x0,60
17 1,151 1,040 9,250 8 8,35 19x0,75
16 1,290 1,303 11,630 6 13,29 19x0,96
15 1,450 1,652 14,702 4 21,14 19x1,19
14 1,628 2,082 18,529 2 33,61 19x1,50
13 1,829 2,627 23,371 1 42,38 19x1,686
12 2,052 3,308 29,441 1/0 53,47 19x1,89
11 2,304 4,168 37,095 2/0 67,40 19x2,126
10 2,588 5,262 46,822 4/0 107,17 19x2,68
9 2,906 6,632 59,015 250 MCM 127,0 37x2,09
8 3,268 8,387 74,644 300 MCM 152,0 37x2,29
7 3,665 10,551 93,895 350 MCM 177,3 37x2,47
6 4,115 13,289 118,352 400 MCM 202,7 37x2,64
5 4,620 16,766 149,208 500 MCM 253,4 37x2,95
4 5,189 21,149 188,226 600 MCM 304,0 61x2,52
3 5,827 26,665 237,318 650 MCM 329,0 61x2,62
2 6,543 33,624 299,253 700 MCM 354,7 61x2,72
1 7,348 42,409 377,431 750 MCM 380 61x2,82
1/0 8,252 53,488 476,043 800 MCM 405,4 61x2,91
2/0 9,266 67,432 600,144 900 MCM 456,0 61x3,09
3/0 10,404 85,012 756,597 1000 MCM 506,7 61x3,25
4/0 11,684 107,220 954,249
---
cm =
Ft
________
0.032808