Hvor henter Qobuz og Tidal hires filene sine fra?

erikm

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
28.01.2005
Innlegg
152
Antall liker
66
Torget vurderinger
1
Konvertering mellom 44,1 og 48 krever som regel interpolering eller gjentatte resamplinger i flere omganger for å komme til et heltall. Krever bra med CPU kraft om det skal utføre noenlunde bra i realtime. Derfor bruker slike algoritmer normalt å "fuske" i streaming apparater som da gir målbart dårligere støyfohold sammen med "uriktige" samples.
Hvor mye dårligere støyforhold? Langt unna 70db vil jeg tro og det er der topp platespiller finnes. mye interessante innspill her, så må det sies at det er litt skuffende hvis 16bit 44khz faktisk er lydens 8k =)
 

PeriodeLytter

Hi-Fi freak
Ble medlem
26.02.2013
Innlegg
3.922
Antall liker
3.613
så må det sies at det er litt skuffende hvis 16bit 44khz faktisk er lydens 8k =)
PCM er vel snart 100 år gammel ide som innen CD spilleren kom på 80 tallet man allerede hadde opparbeidet stor forståelse på hvordan fungerer. 16/48 er jo bare en beskrivelse av hvor mye data som behøves for å ta et realistisk øyebliksbilde av lyden.

Hvordan man evner å fange data innenfor dette rammesettet er tilsvarende hvordan man fortsatt utvikler sensorer til kameraer. Selv om man har kommet lenger innen ADC for lyd. For ikke snakke om hvordan man prosesserer og spiller av disse dataene.
 

SigbergAudio

Bransjeaktør
Ble medlem
03.08.2005
Innlegg
3.572
Antall liker
8.037
Sted
Østlandet
Torget vurderinger
1
Nå skal man ikke undervurdere hvor dårlig man klarer å lage ting, men si den "Generic 4 dollar dac" som eksempel da? innenfor en DB på støy, det vil jeg si er irrelevant, har vi noe vi måler som tilsier at den skal låte bedre eller dårligere enn vinylriggen?

En annen ting som jeg reagerte mye på var en airport express som vanligvis kjørte 16 bit 44,1 inn til en nad dac, noen ganger så hoppet den over på 48khz, det låt såpass dårlig at samboer lurte på om det var noe feil. Vil vi kunne måle den endringen? Stiger THD eller SNR? Blir firkantpulser rare og skakke?
Hvis samboer hører forskjell så er det garantert målbar forskjell ja.
 

erikm

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
28.01.2005
Innlegg
152
Antall liker
66
Torget vurderinger
1
Hvis samboer hører forskjell så er det garantert målbar forskjell ja.
Nå går vi litt i sirkler her, men hva endret seg på målinger? Hørte ikke noe mer støy, gikk forvrenging opp? Mulig, det må man vel kunne måle lett?

Hadde jeg hatt Expressen kunne jeg vel bare ha kjørt den igjennom på både 44,1 og 48 og lagret filen som en lossless fil, så finnes det vel programmer som avleser den og kan hente ut reell oppløsning og støy? Hva hadde man funnet?

Kan ikke huske å ha sett noen slike sammenligninger.
 

MartinSandvik

Overivrig entusiast
Ble medlem
18.03.2008
Innlegg
814
Antall liker
521
Sted
Trondheim
Torget vurderinger
8
Er det noen som vet om en innspilling man finner på lp, cd og streaming som kommer fra samme master? Ja, alle kommer fra sammen innspilling, men fra samme mix/master.
Umulig å sammenligne medium om dataene man finner på de er forskjellig.

Men til spørsmålsstiller, jeg tror filene man finner som highres er de med høyeste bit/sample rate som plateselskapene har å tilby.
Om de kommer fra den minst komprimerte mastringen er ett helt annet spørsmål.
 

PeriodeLytter

Hi-Fi freak
Ble medlem
26.02.2013
Innlegg
3.922
Antall liker
3.613
Er det noen som vet om en innspilling man finner på lp, cd og streaming som kommer fra samme master? Ja, alle kommer fra sammen innspilling, men fra samme mix/master.
Umulig å sammenligne medium om dataene man finner på de er forskjellig.
Jeg vet ikke om noen titler. Men en vinylutgivelse uten optimalisering er vel i utgangspunktet mindre intressant annet enn for å vise at det ikke fungerer så godt.

Det er nok et betydelig antall filer på strømmetjenesten som har sitt opphav fra CD rip. Men pga strømmeselskapene likevel gjør sine tilpassninger kommer dem vel ikke opp som bitperfekte kopier.
 

Valentino

J. Brünnhilde
Ble medlem
23.04.2008
Innlegg
31.087
Antall liker
26.716
Sted
Ottestad
Torget vurderinger
1
Mastering for LP krever store hensyn til mediet. Mastering for CD krever svært små hensyn til mediet.

Hvor diger skjerm er 8k inadekvat til?
 

SigbergAudio

Bransjeaktør
Ble medlem
03.08.2005
Innlegg
3.572
Antall liker
8.037
Sted
Østlandet
Torget vurderinger
1
Nå går vi litt i sirkler her, men hva endret seg på målinger? Hørte ikke noe mer støy, gikk forvrenging opp? Mulig, det må man vel kunne måle lett?

Hadde jeg hatt Expressen kunne jeg vel bare ha kjørt den igjennom på både 44,1 og 48 og lagret filen som en lossless fil, så finnes det vel programmer som avleser den og kan hente ut reell oppløsning og støy? Hva hadde man funnet?

Kan ikke huske å ha sett noen slike sammenligninger.
Jeg vet ikke hva som har endret seg i situasjonen du viser til.
 

PeriodeLytter

Hi-Fi freak
Ble medlem
26.02.2013
Innlegg
3.922
Antall liker
3.613
En tanke slo meg vedrøende en fordel med 24-bit levert fra strømmeselskapene. Man har matematisk større headroom når man skal truncate tilbake fra prosesseringalgoritmen som i dag typisk kjører 32 til FT64.

Som eksempel kan man for 16-bit audio kun justere volum i steg av 1-bit (6.0205999132796239042747778944898 dB) for å få matematisk korrekt demping uten avrunding.

Jeg lekte jo med dette for noe år siden og laget script for å finne bitdybde brukt av SoX ved ulik demping. For å eksperimentere med LessLoss 24-bit volumkontroll. Og fant vel at man kan få til noe slikt som 64 step uten avrunding mellom hver 6.02dB steg med 24-bit.

Nå er det ikke slik at jeg egentlig tror vi kan høre dette. Men la oss si musikkfilen prosesseres 5-6 ganger innen den når ørene våre skal vi ikke se helt bortifra at det akkumulerer noe urenheter på veien.
Derfor tenker jeg at på det teoretiske plan kan man i vertfall si at 24-bit har et fortrinn utover dynamikk som er det første vi tenker på.

Kode:
1.0000000000   0 dB   Bit-depth: 16  [16/16 16/16 16/16]
.9921875000   -.0677 dB   Bit-depth: 23  [23/23 23/23 23/23]
.9843750000   -.1363 dB   Bit-depth: 22  [22/22 22/22 22/22]
.9765625000   -.2058 dB   Bit-depth: 23  [23/23 23/23 23/23]
.9687500000   -.2753 dB   Bit-depth: 21  [21/21 21/21 21/21]
.9609375000   -.3457 dB   Bit-depth: 23  [23/23 23/23 23/23]
.9531250000   -.4169 dB   Bit-depth: 22  [22/22 22/22 22/22]
.9453125000   -.4881 dB   Bit-depth: 23  [23/23 23/23 23/23]
.9375000000   -.5602 dB   Bit-depth: 20  [20/20 20/20 20/20]
.9296875000   -.6332 dB   Bit-depth: 23  [23/23 23/23 23/23]
.9218750000   -.7061 dB   Bit-depth: 22  [22/22 22/22 22/22]
.9140625000   -.7800 dB   Bit-depth: 23  [23/23 23/23 23/23]
.9062500000   -.8547 dB   Bit-depth: 21  [21/21 21/21 21/21]
.8984375000   -.9294 dB   Bit-depth: 23  [23/23 23/23 23/23]
.8906250000   -1.0058 dB   Bit-depth: 22  [22/22 22/22 22/22]
.8828125000   -1.0823 dB   Bit-depth: 23  [23/23 23/23 23/23]
.8750000000   -1.1596 dB   Bit-depth: 19  [19/19 19/19 19/19]
.8671875000   -1.2377 dB   Bit-depth: 23  [23/23 23/23 23/23]
.8593750000   -1.3159 dB   Bit-depth: 22  [22/22 22/22 22/22]
.8515625000   -1.3950 dB   Bit-depth: 23  [23/23 23/23 23/23]
.8437500000   -1.4749 dB   Bit-depth: 21  [21/21 21/21 21/21]
.8359375000   -1.5565 dB   Bit-depth: 23  [23/23 23/23 23/23]
.8281250000   -1.6373 dB   Bit-depth: 22  [22/22 22/22 22/22]
.8203125000   -1.7198 dB   Bit-depth: 23  [23/23 23/23 23/23]
.8125000000   -1.8032 dB   Bit-depth: 20  [20/20 20/20 20/20]
.8046875000   -1.8875 dB   Bit-depth: 23  [23/23 23/23 23/23]
.7968750000   -1.9717 dB   Bit-depth: 22  [22/22 22/22 22/22]
.7890625000   -2.0577 dB   Bit-depth: 23  [23/23 23/23 23/23]
.7812500000   -2.1437 dB   Bit-depth: 21  [21/21 21/21 21/21]
.7734375000   -2.2314 dB   Bit-depth: 23  [23/23 23/23 23/23]
.7656250000   -2.3192 dB   Bit-depth: 22  [22/22 22/22 22/22]
.7578125000   -2.4086 dB   Bit-depth: 23  [23/23 23/23 23/23]
.7500000000   -2.4981 dB   Bit-depth: 18  [18/18 18/18 18/18]
.7421875000   -2.5893 dB   Bit-depth: 23  [23/23 23/23 23/23]
.7343750000   -2.6814 dB   Bit-depth: 22  [22/22 22/22 22/22]
.7265625000   -2.7743 dB   Bit-depth: 23  [23/23 23/23 23/23]
.7187500000   -2.8681 dB   Bit-depth: 21  [21/21 21/21 21/21]
.7109375000   -2.9628 dB   Bit-depth: 23  [23/23 23/23 23/23]
.7031250000   -3.0592 dB   Bit-depth: 22  [22/22 22/22 22/22]
.6953125000   -3.1557 dB   Bit-depth: 23  [23/23 23/23 23/23]
.6875000000   -3.2538 dB   Bit-depth: 20  [20/20 20/20 20/20]
.6796875000   -3.3537 dB   Bit-depth: 23  [23/23 23/23 23/23]
.6718750000   -3.4536 dB   Bit-depth: 22  [22/22 22/22 22/22]
.6640625000   -3.5552 dB   Bit-depth: 23  [23/23 23/23 23/23]
.6562500000   -3.6586 dB   Bit-depth: 21  [21/21 21/21 21/21]
.6484375000   -3.7619 dB   Bit-depth: 23  [23/23 23/23 23/23]
.6406250000   -3.8679 dB   Bit-depth: 22  [22/22 22/22 22/22]
.6328125000   -3.9739 dB   Bit-depth: 23  [23/23 23/23 23/23]
.6250000000   -4.0825 dB   Bit-depth: 19  [19/19 19/19 19/19]
.6171875000   -4.1910 dB   Bit-depth: 22  [22/23 22/23 22/23]
.6093750000   -4.3022 dB   Bit-depth: 21  [21/22 21/22 21/22]
.6015625000   -4.4143 dB   Bit-depth: 22  [22/23 22/23 22/23]
.5937500000   -4.5272 dB   Bit-depth: 20  [20/21 20/21 20/21]
.5859375000   -4.6427 dB   Bit-depth: 22  [22/23 22/23 22/23]
.5781250000   -4.7591 dB   Bit-depth: 21  [21/22 21/22 21/22]
.5703125000   -4.8773 dB   Bit-depth: 22  [22/23 22/23 22/23]
.5625000000   -4.9971 dB   Bit-depth: 19  [19/20 19/20 19/20]
.5546875000   -5.1187 dB   Bit-depth: 22  [22/23 22/23 22/23]
.5468750000   -5.2421 dB   Bit-depth: 21  [21/22 21/22 21/22]
.5390625000   -5.3672 dB   Bit-depth: 22  [22/23 22/23 22/23]
.5312500000   -5.4940 dB   Bit-depth: 20  [20/21 20/21 20/21]
.5234375000   -5.6225 dB   Bit-depth: 22  [22/23 22/23 22/23]
.5156250000   -5.7528 dB   Bit-depth: 21  [21/22 21/22 21/22]
.5078125000   -5.8857 dB   Bit-depth: 22  [22/23 22/23 22/23]
.5000000000   -6.0204 dB   Bit-depth: 16  [16/17 16/17 16/17]
 
Sist redigert:
Topp Bunn