Her et et utdrag av slike saker som folk blir skremt av fra linken din. Jeg synes ikke vi har hatt en fallende kurve de siste 10 årene.
Nedgangen din på 90 000 - finner du vel igjen på 60 00 færre innbrudd, 20 000 færre i narkotikasaker (Ikke fordi det er mindre, men politiet har fått beskjed fra myndighetene om å ikke anmelde småsaker, 10 000 færre i trafikken, 5000 færre hærverk osv.
Vold som er tematikken her - har økt med 18% i perioden. Her er noen utvalgte kategorier. Ja, også har det økt igjen nå i år.
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 20221 |
¬ Vold og mishandling | 33939 | 34215 | 34099 | 34674 | 35147 | 34111 | 35003 | 34969 | 36687 | 37461 | 38013 | 37063 | 35988 | 39465 |
¬¬¬ Drap | 30 | 29 | 111 | 27 | 47 | 29 | 24 | 27 | 28 | 25 | 28 | 31 | 29 | 30 |
¬¬¬ Drap, forsøk | 46 | 47 | 39 | 50 | 57 | 60 | 61 | 41 | 49 | 70 | 68 | 87 | 83 | 77 |
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenesteperson1 | 1287 | 1327 | 1418 | 1616 | 1665 | 1676 | 1805 | 1611 | 1578 | 1707 | 1796 | 1698 | 1752 | 1980 |
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenesteperson1 | 537 | 730 | 699 | 764 | 979 | 903 | 1016 | 1246 | 1419 | 1359 | 1453 | 1189 | 1156 | 1565 |
¬¬¬ Utpressing | 69 | 83 | 97 | 71 | 80 | 105 | 114 | 132 | 157 | 513 | 305 | 254 | 327 | 378 |
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse | 4961 | 5275 | 5043 | 4813 | 5111 | 5449 | 5400 | 4659 | 5590 | 5741 | 6478 | 7410 | 7910 | 7898 |
¬ Seksuallovbrudd | 4219 | 4271 | 4612 | 4719 | 4823 | 4780 | 5709 | 7079 | 7986 | 8386 | 6744 | 6873 | 7989 | 7396 |
¬¬ Voldtekt, i alt | 1481 | 1446 | 1621 | 1646 | 1594 | 1630 | 1904 | 2235 | 2308 | 2564 | 2197 | 2234 | 2471 | 2254 |
¬¬¬ Voldtekt | 1431 | 1402 | 1584 | 1585 | 1546 | 1591 | 1850 | 2167 | 2246 | 2450 | 2108 | 2155 | 2349 | 2165 |
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år | 483 | 505 | 546 | 529 | 457 | 503 | 617 | 663 | 779 | 846 | 677 | 737 | 774 | 662 |
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder | 948 | 897 | 1038 | 1056 | 1089 | 1088 | 1233 | 1504 | 1467 | 1604 | 1431 | 1418 | 1575 | 1503 |
¬¬¬ Grov voldtekt | 50 | 44 | 37 | 61 | 48 | 39 | 54 | 68 | 62 | 114 | 89 | 79 | 122 | 89 |
Og slik er det i Bergen
Flere voldssaker blant ungdommer i Bergen. Forventer over tusen foreldre til krisemøte. (bt.no)