Bare fordi jeg kjeder meg:
(Kimi) 2008: 18 løp. 10/18 = 56%
(Kimi) 2005: 19 løp. 10/19 = 53%
(Schumi) 2004: 18 løp. 10/18 = 56%
(Max) 2023: 22 løp. 9/22 = 41%
(Mika) 2000: 17 løp. 9/17 = 53%
(Lewis) 2015: 19 løp. 8/19 = 42%
(Schumi) 1995: 17 løp. 8/17 = 47%
(Schumi) 1994: 16 løp. 8/16 = 50%
(Mansell) 1992: 16 løp. 8/16 = 50%
foreslår følgende sortering, basert på høyest andel raskeste rundetid av antall mulige:
Kimi 2008 / Schumi 2004 (56%)
Kimi 2005 / Häkkinen 2000 (53%)
Schumi 1994 / Mansell 1992 (50%)
Schumi 1995 (47%)
Lewis 2005 (42%)
Max 2023 (41%)
www.f1technical.net