Diverse The Loudness war

Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning

  • Hardingfele

    Æresmedlem
    Ble medlem
    25.10.2014
    Innlegg
    24.000
    Antall liker
    18.246
    Torget vurderinger
    2
    Tenkte jeg skulle prøve mitt gratis Tidal-abo via sentralen. Masse remasters der. Valgte Talking Heads/Speaking in Tongues. Finnes kun i 2005 remaster. Hørte straks at dette var manipulert.

    Inn på Dynamic Range Database for å sjekke. Idioter.

    Dessverre er tidligversjoner luket ut av Spotify o.a. strømmetjenester. Før kunne man velge mellom mange forskjellige ...

    IMG_3826.jpg
     

    bjornid

    Hi-Fi entusiast
    Ble medlem
    02.10.2007
    Innlegg
    222
    Antall liker
    131
    Sted
    Ensjø, Oslo
    Nettopp derfor jeg helst bruker min egen samling og streamer fra den. Da har jeg kontroll på hvilke versjoner av album jeg hører på. Det er så klart greit å sjekke ut ny musikk og slikt, men helst kjøper jeg fortsatt CDer (gjerne brukt for en billig penge) og ripper disse til samlingen. Med JRiver streamer jeg som om jeg skulle brukt tidal.
     

    Hardingfele

    Æresmedlem
    Ble medlem
    25.10.2014
    Innlegg
    24.000
    Antall liker
    18.246
    Torget vurderinger
    2
    ^Ja, og verdt å kikke etter tidlige CD-utgivelser på loppis, etc. For der ligger det mye fint og venter på å bli reddet.

    Det var irriterende merkbart siden jeg kjenner den Talking Heads innspillingen godt, hørte det etter kort tid på det ene tilgjengelige sporet. (For mye bass og for lite spenn).
     

    bambadoo

    Æresmedlem
    Moderator
    Ble medlem
    11.10.2002
    Innlegg
    22.653
    Antall liker
    11.774
    Sted
    Lørenskog
    Torget vurderinger
    16
    Bjørks siste.
    Syntes personlig ikke den var noe særlig og reagerte også på lydkvaliteten ikke var av beste sort.
    Her er en analyse
    bjork.jpg
     

    bjornid

    Hi-Fi entusiast
    Ble medlem
    02.10.2007
    Innlegg
    222
    Antall liker
    131
    Sted
    Ensjø, Oslo
    Highasakite - Uranium Heart

    Siste til Highasakite. Kan si hva man vil om dette albumet, delte meninger. Jeg synes det er helt ok og tenkte ved første lytting at og lyden ikke var totalt slitsom. En masvis-analyse røper også at dette ikke er totalt ihjel-komprimert. Greit til å være popmusikk utgitt i 2019 av unge artister.

    Highasakite.gif
     

    Barbaresco

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    23.03.2006
    Innlegg
    2.959
    Antall liker
    648
    Siste til Highasakite. Kan si hva man vil om dette albumet, delte meninger. Jeg synes det er helt ok og tenkte ved første lytting at og lyden ikke var totalt slitsom. En masvis-analyse røper også at dette ikke er totalt ihjel-komprimert. Greit til å være popmusikk utgitt i 2019 av unge artister.

    Vis vedlegget 528089
    Tre av ti ser OK ut!
     

    Espen R

    Æresmedlem
    Ble medlem
    25.03.2002
    Innlegg
    10.777
    Antall liker
    3.290
    Problemet er også å guide eventuelt nye unge medlemmer på sentralen på kjøp av HiFi-komponenter. Hvis du er vokst opp i en tid hvor du bare har lyttet til musikk som er produsert mot loudness war, da er det irrelevant å anbefale komponenter med nøytral og korrekt lyd.
     

    Valentino

    J. Brünnhilde
    Ble medlem
    23.04.2008
    Innlegg
    30.621
    Antall liker
    25.626
    Sted
    Ottestad
    Torget vurderinger
    1
    Ikke enig. Poden kan ha interesse for lydproduksjon. Ha evnen til å lytte. Ha evnen til å stille spørsmål om hvorfor det låter som det låter.
     

    DagT

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    03.05.2013
    Innlegg
    2.654
    Antall liker
    3.412
    Sted
    Oslo
    Problemet er også å guide eventuelt nye unge medlemmer på sentralen på kjøp av HiFi-komponenter. Hvis du er vokst opp i en tid hvor du bare har lyttet til musikk som er produsert mot loudness war, da er det irrelevant å anbefale komponenter med nøytral og korrekt lyd.
    Jeg har sørget for at podene har gode hodetelefoner og vet at de foretrekker å samle venner i kjellerstua vår fordi gamleanlegget mitt har ganske bra lyd, så det er håp. I tillegg er en av dem fan av Porcupine Tree, så han hører ganske bra lydproduksjon også. :)
     

    ivarwa

    Hi-Fi interessert
    Ble medlem
    13.08.2012
    Innlegg
    79
    Antall liker
    22
    Kunne aldri latt lydproduksjon bestemme hva jeg skal høre på.Det skulle tatt seg ut.Da hadde jeg hørt på mye dritt musikk🤣
     

    Voff

    Æresmedlem
    Ble medlem
    03.11.2006
    Innlegg
    11.297
    Antall liker
    8.725
    Torget vurderinger
    1
    ...men noe låter så fælt at det ikke går an (for meg) å høre på...
     

    Laban MK3

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    23.03.2016
    Innlegg
    3.079
    Antall liker
    1.778
    Sted
    Plankebyen
    Torget vurderinger
    2
    Det går an å bruke en kvalitets stereo vitalizer til å tune redselsfulle tracks inn til noe mere langt hyggeligere opplevelse.

    Mvh
     

    DagT

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    03.05.2013
    Innlegg
    2.654
    Antall liker
    3.412
    Sted
    Oslo
    ...men noe låter så fælt at det ikke går an (for meg) å høre på...
    For min del er noen av Madrugada- og Høyem-platene sånn at jeg bare hører på dem med øreplugger. Hjemme er det skuffende. Fin musikk ellers og lyden under avslutningen på Rockefeller i desember var helt OK.
     

    MrSpock

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    06.03.2007
    Innlegg
    5.249
    Antall liker
    5.999
    Til å begynne med var det vondt å slutte å høre på noen favoritter - men orker ikke å høre på drittlyd. Men så begynner man å utforske litt om artister som har gode produksjoner og finner nye favoritter.
     

    Voff

    Æresmedlem
    Ble medlem
    03.11.2006
    Innlegg
    11.297
    Antall liker
    8.725
    Torget vurderinger
    1
    Finnes hundretusener av plater med god lyd. Prioriterer disse....
     

    MrSpock

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    06.03.2007
    Innlegg
    5.249
    Antall liker
    5.999
    Dynamic Range Day var nå på onsdag 25 mars og man kåret Fear Inoculum som vinner:

    https://dynamicrangeday.co.uk/award/

    Ikke så ille valg, på ingen måte imponerende DR på det albumet - men det er ok å høre på, jeg klarer faktisk å lytte til det uten å bli sur :cool:
     

    Kvakksalver

    Hi-Fi entusiast
    Ble medlem
    28.01.2003
    Innlegg
    213
    Antall liker
    154
    Torget vurderinger
    1
    ...men noe låter så fælt at det ikke går an (for meg) å høre på...
    For min del er noen av Madrugada- og Høyem-platene sånn at jeg bare hører på dem med øreplugger. Hjemme er det skuffende. Fin musikk ellers og lyden under avslutningen på Rockefeller i desember var helt OK.
    Jeg synes faktisk ikke Madrugada låter så ille hjemme hos meg. Vanligvis synes jeg rock er en stor skuffelse, det aller meste har tamme produksjoner, lite dynamikk og flat gitarlyd. Veldig trøttende og kjedelig å høre på i lengden. Derimot var den siste Morrisey-låta "Bobby, don`t you think they know?" svært vellydende. Anbefales i tillegg til å være en god låt.

    Jeg sliter med å komme på nye rockeutgivelser som låter bra...
     

    Dr Dong

    Æresmedlem
    Ble medlem
    23.01.2011
    Innlegg
    14.505
    Antall liker
    14.006
    Sted
    landskapet uten motstand
    Torget vurderinger
    1
    allan taylor – dr med maat

    det er vel samme mann som står bak alle disse masteringene (Hans-Jörg Maucksch) og utgitt på Stockfisch Records.

    (formateringen kunne vært bedre, men lesbart.)

    Folder Path: /Volumes/Film_Foto/iTunes/iTunes Media/Music/Allan Taylor/Songs For The Road

    File Name | Format | SR | Word Length | Max. TPL | Max. S | LUFSi | DR (PMF) | Bits Used | DR LEFT | DR RIGHT |

    01 Dedicated To ... | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.26 | -8.12 | -10.54 | 7 | NA | 7.41 | 7.46 |
    02 A Promise And A Porsche | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.76 | -7.45 | -9.75 | 7 | NA | 6.82 | 6.74 |
    03 Let The Music Flow | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.22 | -7.58 | -10.26 | 7 | NA | 7.31 | 7.24 |
    04 Dancing On A Saturday Night | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.14 | -7.38 | -9.96 | 7 | NA | 6.96 | 6.71 |
    05 Midnight Call | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.36 | -7.53 | -10.10 | 7 | NA | 7.27 | 6.54 |

    Number of EP/Album Files: 5
    Official EP/Album DR: 7

    –––––––––––––


    Folder Path: /Volumes/Film_Foto/iTunes/iTunes Media/Music/Allan Taylor/Old Friends - New Roads

    File Name | Format | SR | Word Length | Max. TPL | Max. S | LUFSi | DR (PMF) | Bits Used | DR LEFT | DR RIGHT |

    01 Chimes at Midnight | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.38 | -7.02 | -11.48 | 8 | NA | 7.56 | 7.84 |
    02 For an Old Friend | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.44 | -9.27 | -13.86 | 9 | NA | 9.59 | 9.33 |
    03 Urban Lovesong | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.43 | -8.42 | -12.47 | 9 | NA | 8.61 | 8.76 |
    04 The Meadow | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.44 | -7.24 | -13.24 | 9 | NA | 8.52 | 8.88 |
    05 Homestate | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.38 | -7.16 | -10.27 | 7 | NA | 6.78 | 6.88 |
    06 The Morning Lies Heavy | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.34 | -6.22 | -10.78 | 7 | NA | 6.90 | 7.29 |
    07 Syracuse and Albany | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.44 | -8.01 | -12.63 | 9 | NA | 8.55 | 8.56 |
    08 Now You Know | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.42 | -7.71 | -11.50 | 8 | NA | 7.97 | 8.23 |
    09 Let Me Be | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.45 | -7.59 | -12.31 | 9 | NA | 8.95 | 9.08 |
    10 Flower in the Snow | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.42 | -8.57 | -11.82 | 9 | NA | 8.59 | 8.51 |
    11 Like I Used to Do | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.43 | -6.75 | -12.28 | 8 | NA | 7.85 | 7.80 |
    12 Lady Take Your Time | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.48 | -8.29 | -11.80 | 8 | NA | 8.32 | 8.28 |

    Number of EP/Album Files: 12
    Official EP/Album DR: 8

    –––––––––––––


    Folder Path: /Volumes/Film_Foto/iTunes/iTunes Media/Music/Allan Taylor/Looking for You

    File Name | Format | SR | Word Length | Max. TPL | Max. S | LUFSi | DR (PMF) | Bits Used | DR LEFT | DR RIGHT |

    01 The Traveller | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.11 | -9.63 | -13.50 | 10 | NA | 9.89 | 9.55 |
    02 So Long | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.40 | -9.98 | -13.82 | 11 | NA | 10.33 | 10.70 |
    03 Looking for You | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.19 | -10.32 | -12.72 | 10 | NA | 9.64 | 9.56 |
    04 Win or Loose | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.09 | -11.98 | -15.10 | 12 | NA | 11.59 | 11.51 |
    05 The Veteran | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.18 | -10.42 | -13.79 | 11 | NA | 10.56 | 10.77 |
    06 The Dove | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.18 | -11.15 | -14.68 | 11 | NA | 10.79 | 10.93 |
    07 Restless | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.05 | -9.81 | -12.69 | 10 | NA | 10.04 | 9.81 |
    08 Joseph | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.19 | -10.96 | -14.72 | 11 | NA | 10.93 | 11.25 |
    09 Misty on the Water | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.18 | -10.16 | -13.74 | 10 | NA | 9.94 | 10.17 |
    10 Cold Hard Town | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.11 | -8.82 | -12.62 | 9 | NA | 9.55 | 8.84 |
    11 Crazy Man | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.12 | -9.97 | -13.57 | 10 | NA | 10.39 | 10.29 |
    12 Hard to Tell | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.12 | -10.44 | -13.61 | 10 | NA | 9.86 | 10.17 |

    Number of EP/Album Files: 12
    Official EP/Album DR: 10

    –––––––––––––––


    Folder Path: /Volumes/Film_Foto/iTunes/iTunes Media/Music/Allan Taylor/Leaving at Dawn

    File Name | Format | SR | Word Length | Max. TPL | Max. S | LUFSi | DR (PMF) | Bits Used | DR LEFT | DR RIGHT |

    01 Winter | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.35 | -7.92 | -11.68 | 8 | NA | 7.72 | 7.97 |
    02 The Almost Man | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.08 | -7.75 | -10.93 | 8 | NA | 7.47 | 7.89 |
    03 Back Home to You | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.18 | -7.75 | -11.30 | 8 | NA | 7.49 | 8.42 |
    04 Provence | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.35 | -6.66 | -10.12 | 7 | NA | 6.73 | 6.52 |
    05 Firefly | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.40 | -8.06 | -10.84 | 8 | NA | 7.23 | 8.17 |
    06 Lay Soft on Your Pillow | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.38 | -7.75 | -10.28 | 7 | NA | 7.09 | 7.63 |
    07 New York in the Seventies | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.09 | -7.97 | -10.38 | 8 | NA | 7.47 | 7.88 |
    08 The Last of the Privateers | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.10 | -8.44 | -11.28 | 8 | NA | 8.26 | 8.01 |
    09 Leaving at Dawn | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.43 | -6.79 | -9.91 | 7 | NA | 6.44 | 6.74 |
    10 It Could Have Been | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.22 | -7.91 | -11.32 | 8 | NA | 7.85 | 8.28 |
    11 Make Another Turn | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.33 | -7.65 | -10.99 | 8 | NA | 7.41 | 8.15 |
    12 Red on Green | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.44 | -9.29 | -11.77 | 8 | NA | 8.26 | 8.66 |

    Number of EP/Album Files: 12
    Official EP/Album DR: 8

    –––––––––––––


    Folder Path: /Volumes/Film_Foto/iTunes/iTunes Media/Music/Allan Taylor/Hotels & Dreamers [2003]

    File Name | Format | SR | Word Length | Max. TPL | Max. S | LUFSi | DR (PMF) | Bits Used | DR LEFT | DR RIGHT |

    01 The Beat Hotel | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +1.10 | -9.80 | -13.57 | 10 | NA | 9.52 | 9.65 |
    02 The Stranger | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.35 | -8.79 | -12.62 | 9 | NA | 8.75 | 8.73 |
    03 Frenchtown | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.43 | -9.06 | -11.95 | 9 | NA | 8.58 | 8.66 |
    04 Los Compañeros | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.45 | -10.14 | -14.63 | 10 | NA | 10.57 | 10.36 |
    05 For Those We Knew | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.45 | -9.32 | -13.02 | 9 | NA | 8.98 | 9.11 |
    06 Running On Dreams | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.45 | -10.76 | -13.97 | 10 | NA | 10.40 | 10.04 |
    07 The Mission Hotel | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.45 | -9.07 | -13.71 | 10 | NA | 9.73 | 9.33 |
    08 Naamloze | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.45 | -10.15 | -13.41 | 9 | NA | 9.31 | 9.53 |
    09 For What It's Worth | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.48 | -10.91 | -14.37 | 10 | NA | 10.54 | 10.31 |
    10 Some Dreams | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.39 | -9.85 | -13.09 | 9 | NA | 9.07 | 8.96 |
    11 When Time Is Short | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.48 | -11.15 | -14.79 | 11 | NA | 11.40 | 10.48 |

    Number of EP/Album Files: 11
    Official EP/Album DR: 10

    –––––––––––––––



    Folder Path: /Volumes/Film_Foto/iTunes/iTunes Media/Music/Allan Taylor/Colour to the moon

    File Name | Format | SR | Word Length | Max. TPL | Max. S | LUFSi | DR (PMF) | Bits Used | DR LEFT | DR RIGHT |

    01 Kerouac's Dream | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -2.05 | -9.13 | -13.16 | 8 | NA | 7.79 | 7.39 |
    02 A House By The River | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.14 | -9.49 | -12.26 | 9 | NA | 8.78 | 8.99 |
    03 A Road Too Long | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.15 | -7.73 | -11.51 | 8 | NA | 7.98 | 7.72 |
    04 Back Again | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.14 | -9.15 | -13.30 | 9 | NA | 9.23 | 8.64 |
    05 Notes From Paris | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.11 | -8.15 | -13.19 | 9 | NA | 9.50 | 8.91 |
    06 Wheels Of Fortune | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.06 | -8.90 | -11.35 | 9 | NA | 8.75 | 8.69 |
    07 Brighton Beach | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.71 | -7.10 | -10.12 | 8 | NA | 7.86 | 7.21 |
    08 Colour To The Moon | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.06 | -7.41 | -12.48 | 8 | NA | 8.44 | 8.41 |
    09 Creole Girl | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.21 | -7.60 | -11.61 | 8 | NA | 8.40 | 8.23 |
    10 Whatever The Way | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.01 | -7.93 | -12.54 | 9 | NA | 8.52 | 8.65 |
    11 Crazy Amsterdam | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.12 | -8.06 | -11.55 | 9 | NA | 8.84 | 8.57 |
    12 Scotty | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -3.07 | -11.84 | -16.01 | 9 | NA | 9.06 | 9.67 |

    Number of EP/Album Files: 12
    Official EP/Album DR: 9

    ––––––


    Folder Path: /Volumes/Film_Foto/iTunes/iTunes Media/Music/Allan Taylor/Behind The Mix

    File Name | Format | SR | Word Length | Max. TPL | Max. S | LUFSi | DR (PMF) | Bits Used | DR LEFT | DR RIGHT |

    01 Nadine | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +1.83 | -6.18 | -9.92 | 7 | NA | 7.94 | 6.48 |
    02 The Tennesssee Waltz | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.40 | -6.31 | -12.51 | 8 | NA | 8.86 | 8.02 |
    03 Save The Last Dance For Me | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.53 | -7.90 | -12.66 | 8 | NA | 8.76 | 7.54 |
    04 Story_ Thinking Of Derroll Adams | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -2.99 | -14.96 | -17.61 | 12 | NA | 11.65 | 11.70 |
    05 Banjo Man | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.69 | -8.80 | -12.16 | 9 | NA | 9.60 | 8.31 |
    06 Story_ Thinking Of Alex Campbell | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -4.20 | -15.70 | -18.78 | 12 | NA | 12.45 | 12.44 |
    07 Alex Campbell_ When I Paint My Masterpiece | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.06 | -10.00 | -15.34 | 12 | NA | 12.00 | 12.18 |
    08 Alex & Patsy Campbell_ A Wagoner's Land | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.02 | -10.89 | -15.97 | 13 | NA | 12.61 | 12.79 |
    09 Story_ Take Me With You, Ally ... | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -3.91 | -15.75 | -18.56 | 12 | NA | 11.96 | 11.96 |
    10 Allan Taylor And Derroll Adams | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.16 | -12.27 | -17.04 | 13 | NA | 14.00 | 12.78 |
    11 Allan Taylor & Derroll Adams. Trouble In Mind | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.16 | -10.96 | -16.27 | 12 | NA | 12.22 | 11.96 |
    12 Allan Taylor & Derroll Adams_ Let In Come, Let It Go | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.17 | -9.67 | -13.59 | 10 | NA | 11.65 | 8.72 |
    13 The Story Of ' Portland Town ' | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.15 | -11.83 | -18.90 | 16 | NA | 15.23 | 15.82 |
    14 Allan Taylor & Derroll Adams_ Portland Town | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.15 | -8.98 | -14.73 | 10 | NA | 9.45 | 10.66 |
    15 Story_ AllanTaylor Says Goodbye To Derroll | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -4.13 | -14.50 | -18.62 | 12 | NA | 11.90 | 11.90 |
    16 Derroll Adams_ Memories | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.92 | -13.25 | -17.17 | 12 | NA | 12.04 | 12.86 |

    Number of EP/Album Files: 16
    Official EP/Album DR: 11


    ––––––––


    Folder Path: /Volumes/Film_Foto/iTunes/iTunes Media/Music/Allan Taylor/All is One

    File Name | Format | SR | Word Length | Max. TPL | Max. S | LUFSi | DR (PMF) | Bits Used | DR LEFT | DR RIGHT |

    01 Endless Highway | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.46 | -7.36 | -9.99 | 7 | NA | 7.04 | 6.68 |
    02 Let the Music flow | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.46 | -7.11 | -11.33 | 7 | NA | 7.33 | 7.31 |
    03 All is One | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.33 | -7.60 | -10.65 | 7 | NA | 7.34 | 7.26 |
    04 We stood as One | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.45 | -7.27 | -10.69 | 7 | NA | 7.57 | 7.15 |
    05 I followed her into the West | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -1.42 | -9.96 | -14.20 | 9 | NA | 9.16 | 9.09 |
    06 One last Smile | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.47 | -7.46 | -9.67 | 7 | NA | 6.95 | 6.72 |
    07 Plenty for the Few | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.47 | -7.73 | -11.19 | 8 | NA | 7.78 | 7.79 |
    08 The Sky | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.46 | -7.51 | -11.52 | 7 | NA | 7.22 | 7.32 |
    09 Like a Cloud | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.44 | -8.06 | -10.24 | 7 | NA | 7.55 | 6.52 |
    10 The Best I can | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.94 | -8.27 | -10.87 | 7 | NA | 6.79 | 7.09 |

    Number of EP/Album Files: 10
    Official EP/Album DR: 7
     

    Kvakksalver

    Hi-Fi entusiast
    Ble medlem
    28.01.2003
    Innlegg
    213
    Antall liker
    154
    Torget vurderinger
    1
    Jeg ble litt inspirert av denne tråden og satt på Metallicas "Death Magnetic" som er kjent for horribel lyd. Hadde aldri hørt plata før, men klarte knapt å høre mer en et par minutter på moderat-høyt volum. Volumkontrollen sto på 35 og det var en lidelse, godt lydende plater kan gjerne skrus opp til 45 og over.

    Men en plate som jeg synes sjeldent blir omtalt i denne settinga, selv om det var en av de første som gjorde meg oppmerksom på dårlig produksjon, er Johnny Cash` American Recordings IV. Både åpningssporet og "Hurt" er helt grusomm. Hurt er noe av den jævligste lyden jeg har hørt noe sted. Stemmen er metallisk, skjærende og det høres ut som om det skurrer når intensisteten øker.

    Merkelig nok er denne platen universelt hyllet for musikken, men lyden gjør jo at det ikke er mulig å lydde på hele albumet, knapt et par låter.

    Hvorfor har denne gått under radaren?
     

    Dr Dong

    Æresmedlem
    Ble medlem
    23.01.2011
    Innlegg
    14.505
    Antall liker
    14.006
    Sted
    landskapet uten motstand
    Torget vurderinger
    1
    bjella – dr med maat

    ikke akkurat noe å rope hurra for.


    Folder Path: /Volumes/Film_Foto/iTunes/iTunes Media/Music/Bjella, Stein Torleif/Heidersmann

    File Name | Format | SR | Word Length | Max. TPL | Max. S | LUFSi | DR (PMF) | Bits Used | DR LEFT | DR RIGHT |

    01 Visepsykiatri | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +1.93 | -8.17 | -11.30 | 9 | NA | 9.04 | 8.28 |
    02 Redningsmann | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +1.84 | -6.58 | -9.01 | 7 | NA | 7.13 | 6.39 |
    03 Heidersmenn | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.51 | -6.29 | -10.98 | 7 | NA | 6.25 | 6.78 |
    04 Kamerat mot kamerat | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.82 | -6.16 | -9.34 | 7 | NA | 7.17 | 6.61 |
    05 Psykisk kan du vera sjøl | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.10 | -9.48 | -13.24 | 10 | NA | 9.92 | 10.15 |
    06 Kalas | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.78 | -7.20 | -10.47 | 7 | NA | 6.35 | 7.85 |
    07 Øvre-Ål resort | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.31 | -9.66 | -13.68 | 11 | NA | 11.02 | 10.31 |
    08 Romantisk kjærliksong | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.38 | -7.72 | -11.19 | 8 | NA | 8.68 | 8.31 |
    09 Lite peng | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.34 | -6.94 | -11.99 | 8 | NA | 8.65 | 8.03 |
    10 Potensial | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.41 | -7.19 | -11.40 | 8 | NA | 7.64 | 8.92 |
    11 Tiger på søndagstur | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.37 | -8.45 | -11.60 | 9 | NA | 9.36 | 8.91 |

    Number of EP/Album Files: 11
    Official EP/Album DR: 8


    –––––––––


    Folder Path: /Volumes/Film_Foto/iTunes/iTunes Media/Music/Bjella, Stein Torleif/Heim For å Døy

    File Name | Format | SR | Word Length | Max. TPL | Max. S | LUFSi | DR (PMF) | Bits Used | DR LEFT | DR RIGHT |

    01 Undergang | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.04 | -8.49 | -11.03 | 8 | NA | 7.59 | 8.67 |
    02 Melodisk sus | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.04 | -7.52 | -9.71 | 7 | NA | 7.23 | 7.04 |
    03 Ubrukt liv | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.05 | -8.64 | -10.76 | 8 | NA | 8.25 | 8.32 |
    04 Helsing Judas | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.08 | -9.43 | -12.70 | 9 | NA | 9.78 | 9.06 |
    05 Idiotisk Einvegslove | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.06 | -7.23 | -9.65 | 7 | NA | 6.99 | 7.01 |
    06 Separate sinn | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.08 | -8.87 | -11.01 | 9 | NA | 8.66 | 8.61 |
    07 Halde maska | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.07 | -8.68 | -10.55 | 8 | NA | 7.92 | 8.08 |
    08 Rottu i hjarta | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -1.37 | -11.52 | -14.71 | 11 | NA | 10.63 | 10.61 |
    09 Mayhem heime | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.02 | -7.17 | -9.79 | 7 | NA | 6.42 | 7.91 |
    10 Yndlingsengel | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -1.60 | -10.66 | -14.47 | 10 | NA | 10.39 | 9.97 |
    11 Taus manns tale | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -1.35 | -10.57 | -14.58 | 10 | NA | 9.37 | 10.31 |
    12 Modningsangst | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.08 | -8.43 | -11.36 | 9 | NA | 8.72 | 8.45 |

    Number of EP/Album Files: 12
    Official EP/Album DR: 9

    –––––––––


    Folder Path: /Volumes/Film_Foto/iTunes/iTunes Media/Music/Bjella, Stein Torleif/Vonde Visu

    File Name | Format | SR | Word Length | Max. TPL | Max. S | LUFSi | DR (PMF) | Bits Used | DR LEFT | DR RIGHT |

    01 Innegubbe | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.04 | -8.45 | -11.42 | 9 | NA | 8.21 | 9.30 |
    02 Søt harmoni | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.04 | -7.85 | -12.24 | 9 | NA | 8.43 | 9.28 |
    03 Tvangsgutan Kompani | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.96 | -8.78 | -10.45 | 8 | NA | 7.74 | 8.86 |
