En ting jeg har lurt på, er det mulig å manuelt legge inn PEQ i Trinnov, før optimizer kjøres? Slik som en kan sette delefrekvenser, nivå på kanaler etc.
Da kunne jeg satt limiter curve til å kun rette frekvensresponsen opp til rundt 2-300Hz eller deromkring. Det blir litt nærmere slik jeg gjorde det med Groundsound tidligere, den var IIR basert, ikke FIR. Hadde kun PEQ på bass og så en PEQ på diskanten for å glatte toppen på Lazy.
Det så slik ut:
| Høypass | Lavpass | Gain | Delay(ms) | EQ1(Fs/Q/dB) | EQ2(Fs/Q/dB) | EQ3(Fs/Q/dB) | EQ4(Fs/Q/dB) | Low shelf |
Venstre | L/R 24dB/okt | | | | | | | | |
SLOB | | 170 | 0 | 1,15 | 38Hz/4/-12.9dB | 73Hz/3/-9dB | 93Hz/6/-8dB | 126Hz/10/-4dB | 32Hz/-9dB |
Midbass | 170 | 600 | -17 | 0,00 | ingen eq | | | | |
JMLC | 600 | 7000 | 0 | 1,14 | ingen eq | | | | |
RAAL | 7000 | | 0 | 2,33 | 14kHz/1.5/-6dB | | | | |
Høyre | L/R 24dB/okt | | | | | | | | |
SLOB | | 170 | 0 | 1,15 | 38Hz/4.5/-13dB | 74Hz/4/-14dB | | | 32Hz/-9dB |
Midbass | 170 | 600 | -17 | 0,00 | ingen eq | | | | |
JMLC | 600 | 7000 | 0 | 1,14 | ingen eq | | | | |
RAAL | 7000 | | 0 | 2,33 | 14kHz/1.5/-6dB | | | | |
Hadde vært spennende og testet hvis mulig. Det låt veldig bra før Trinnov her, i mine ører. Selv om det riktig nok låter flere hakk bedre nå. Men det har mere med at Trinnoven gjør en sykt god jobb med fase/tids korrigering en selve frekvensresponsen tror jeg. Ikke sikkert det hadde blitt noe bra nå, bare nysjerrig her
Jeg gjør ikke noen "hard" glatting av frekvensresponsen nå med Trinnov heller, kjører 40ms FIR filter og 1/2 oct på energy response, da jeg syntes det låter mest naturlig.